Telefonverzeichnis
| Geschäftsführung | ||
| Markus Beck | 07331-2002-0 | |
| Rainer Neutard | -0 | |
| Fax-Durchwahl | -209 | |
| Assistenz Geschäftsführung / Personal | ||
| Marina Wirth | 07331-2002-307 | |
| Fax-Durchwahl | -209 | |
| Vertriebssteuerung | ||
| Günter Gebhardt | 07331-2002-306 | |
| Fax-Durchwahl | -209 | |
| Leitung Betrieb / Technik, Anarbeitung | ||
| Erdmann Beil | 07331-2002-300 | |
| Fax-Durchwahl | -209 | |
| Leitung Betrieb / Logistik, Versand / Fuhrpark | ||
| Rudi Balla | 07331-2002-310 | |
| Fax-Durchwahl | -209 | |
| Leitung IT | ||
| Hans Gekeler | 07331-2002-257 | |
| Fax-Durchwahl | -209 | |
| Verwaltung / Administration | ||
| Sonja Rommel | 07331-2002-255 | |
| Fax-Durchwahl | -209 | |
| Formstahl / Breitflanschträger | ||
| Manfred Schlaiß | 07331-2002-220 | |
| Markus Hofelich | -240 | |
| Stefanie Hanscher | -241 | |
| Fax-Durchwahl | -209 | |
| Stabstahl / Blitzschutzmaterial | ||
| Manfred Schlaiß | 07331-2002-220 | |
| Ilija Skrobic | -221 | |
| Markus Geist | -222 | |
| Fax-Durchwahl | -209 | |
| Rohre / Hohlprofile | ||
| Rolf Wiedmann | 07331-2002-230 | |
| Holger Ruf | -231 | |
| Jennifer Küst | -237 | |
| Fax-Durchwahl | -209 | |
| Flachprodukte | ||
| Hermann Würtz | 07331-2002-210 | |
| Heike Bucher | -212 | |
| Fax-Durchwahl | -209 | |
| Schüco-Jansen-Profilsysteme | ||
| Wolfgang Rieger | 07331-2002-234 | |
| 0170-45 55 626 | ||
| Waldemar Arnold | 07331-2002-235 | |
| Thomas Scholz | 07331-2002-236 | |
| 0160-88 234 90 | ||
| Marina Jedele | 07331-2002-238 | |
| Fax-Durchwahl | -209 | |
| Edelstahl / Blankstahl / Aluminium | ||
| Gerhard Wirth | 07331-2002-200 | |
| Christina Glaser | -201 | |
| Monika Wanner | -205 | |
| Andreas Schumm | -202 | |
| Andrea Unseld | -204 | |
| Sibylle Schwarz | -206 | |
| Fax-Durchwahl | -209 | |
| Anarbeitung / Sägen / Bohren / Schweißen | ||
| Erdmann Beil | 07331-2002-300 | |
| Markus Hofelich | -240 | |
| Fax-Durchwahl | -209 | |
| Firmenkundenbetreuung / Außendienst | ||
| Ralf Autengruber | 07331-715412 | |
| Fax-Durchwahl | -715292 | |
| Marcus Mantel | 0160-90107448 | |
| Fax-Durchwahl | 07331-9461784 | |
| Johann Pfalzer | 07347-958133 | |
| Fax-Durchwahl | -958134 | |
| Patricia Wiedmann | 0171-8664533 | |







